1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 4.11 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 125 556.65 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 024 256.92 |
— за содержание дома, руб. | 642 357.75 | |
— за текущий ремонт, руб. | 228 261.02 | |
— за услуги управления, руб. | 153 638.15 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 999 560.89 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 999 560.89 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 999 560.89 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 150 252.68 |
г. Вологда, ул. Болонина, д. 9
Информация за период: